|  | 
            Dünya Hafıza ve Mental Aritmetik Olimpiyatları 
			(MEMORİAD) tarafından Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Bel 
			Conti Otel'de düzenlenen ve 20 ülkeden 89 hafıza ve zihinsel 
			aritmetik uzmanının katıldığı yarışmalarda, yarışmacılar 10 
			kategoride mücadele etti.
 Olimpiyatlarında yarışmalar, iskambil kartları, isimler ve yüzler 
			hafızası, sayılar maratonu, binary sayılar, flash sayılar hafıza 
			gücü, mental toplama, mental çarpma, mental karekök, mental takvim 
			ve flash anzan kategorilerinde dereceye girmeye çalıştı.
 
 Binary sayılar kategorisinde Alman Johannes Mallow ''0 ve 1'' 
			rakamlarından oluşan 4 bin 95 hanelik sayıyı hata yapmadan sırasıyla 
			hatırlayarak birinci oldu. Flash sayılar kategorisinde ise 
			Moğolistanlı Tsogbadrakh Saıkhanbayar, bilgisayar ekranında saniyede 
			bir gösterilen 300 rakamı hatırlayarak hem kategorisinde dünya 
			birincisi oldu hem de aynı kategoride dünya rekoru kırdı.
 Mental toplamada dün 11 yaşındaki Hintli Granth Rakesh Thakkar'ın 10 
			işlemde 10 haneli 10 sayıyı hatasız şekilde 3 dakika 6 saniye 34 
			salisede toplayarak, Japon Naofumi Ogasawara'ya ait olan dünya 
			rekorunu yenilemişti. Bunun üzerine Naofumi Ogasawara, 10 işlemli 10 
			haneli 10 sayıyı 2 dakika 51 saniyede hatasız toplayarak 
			rekortmenliğini geri aldı.
 
 Mental takvim kategorisinde Moğolistanlı Myagmarsuren Tuuruul, 1 
			dakika içinde 1600 yılından 2099 yılı sonuna kadar verilen 125 
			tarihten 85'inin haftanın hangi gününe rastladığını hesaplayarak bu 
			kategoride birinciliği kazandı.
 Flash anzan kategorisinde de Japon Naofumi Ogasawara, ekranda 0,3 
			saniyede bir gösterilen 3, 4 ve 5 haneli çok sayıda sayıyı mental 
			olarak toplamayı başararak birinci oldu. Naofumi, 36 bin 996 puan 
			alarak bu kategoride yeni dünya rekorunun da sahibi oldu.
 
 Yarışmada daha önce iskambil kartlarını hafızada tutmada İngiliz Ben 
			Pridmore, zihinsel çarpmada Kübalı Freddis Reyes Hernandez, farklı 
			isimleri ve yüzleri hafızada tutma ile sayısal maraton 
			kategorilerinde Alman Simon Reinhard, zihinsel karekökte de 15 
			yaşındaki Hintli Mayank Mukesh Jain birinci olmuştu.
 Düzenlenen törenle yarışmalarda her kategorinin birincisine bin 500 
			dolar, ikincisine 750 dolar, üçüncüsüne 500 dolar para ödülü 
			verildi. Dünya rekoru kıran yarışmacılar, ayrıca ödüllendirildi.
 
 Olimpiyatlarda 4 dünya rekoru kırıldı.
 
 Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatları (MEMORİAD) Başkanı 
			Melik Duyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı 
			yarışmacılarla yapılan görüşmelerinde yarışmaların dünya 
			standartlarının çok üzerinde olduğunu söylediklerini belirterek, 
			Türkiye'nin hafıza, mental aritmetik ve beyin eğitimi konusunda 
			birçok ülkeden önde olduğunu, diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini 
			söyledi.
 
 MEMORİAD markasının bu konularda dünyadaki standartları koyan 
			uluslararası bir organizasyon olduğunu anlatan Duyar, Türkiye'nin 
			yarışmaya ikinci kez ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu, 
			organizasyonu yaptıkları ödül töreni ve gala yemeğinin ardından 
			tamamladıklarını kaydetti.
 Duyar, olimpiyatlarda 4 yeni dünya rekoru kırıldığını bildirerek, 
			''En çok Hindistanlı ve Moğolistanlı yarışmacılar dereceye girdi. 
			Yetişkinlerle yarışan çocukların derece kazanmaları, olimpiyatlara 
			ayrı bir renk kattı'' dedi.
 Saniyede bir söylenen veya gösterilen rakamları hafızada 
			tutabilmenin zeka ölçüm testi olarak kullanıldığını vurgulayan 
			Duyar, hiç hata yapmadan 5 ile 9 arasında rakamı hafızada 
			tutabilmenin kişinin normal zekaya sahip olduğunu gösterdiğini, 7 
			ile 11 arası rakamı hafızada tutabilmenin ise kişinin üstün zekaya 
			sahip olabileceğini gösterdiğini ifade etti.
 
 Hafıza ve beyni eğiterek her insanın zihinsel potansiyelini 
			geliştirebileceğine dikkati çeken Duyar, MEMORİAD hafıza ve mental 
			aritmetik yarışmalarının tüm dünyada insanlara farkındalık yaratarak 
			ilham verdiğini söyledi.
 
 |  |